全球即将举办的营销技术大会,涵盖市场营销、销售、数据、云计算、技术和人工智能等领域(2026年至2027年)

营销技术(MARTECH)是一个快速发展的行业,融合了营销、销售、云技术和人工智能(AI) 创新。企业寻求机会保持领先地位。参加行业会议是专业人士获取见解、与行业领袖建立联系以及探索塑造营销未来的最新工具的最佳方式之一。
这份全面的日历提供了计划于 2026 年和 2027 年举行的全球会议的详细列表。这些活动涵盖人工智能、云、数据、营销、销售和新兴技术,汇集了行业先驱、数字战略家和技术创新者。这些会议提供了宝贵的机会来增强客户参与策略、利用人工智能促进业务增长或了解最新的营销自动化趋势。
此精选列表包括为各级专业人士量身定制的现场和虚拟活动,从旧金山、伦敦和新加坡等主要技术中心到各个地区的专业峰会。保持领先地位,并在日历上标记这些 2026 年和 2027 年必参加的 MarTech 会议。
过滤日历 (重设):
2026 年 1 月
一月是初创企业聚会和新兴技术会议的好时机。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 2026年全球潜在客户开发大会 美国加利福尼亚州圣地亚哥 | 5 2026年全球潜在客户开发大会 美国加利福尼亚州圣地亚哥 | 6 2026年全球潜在客户开发大会 美国加利福尼亚州圣地亚哥 消费电子展(CES)2026 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 7 消费电子展(CES)2026 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 8 消费电子展(CES)2026 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 9 消费电子展(CES)2026 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 10 |
11 | 12 联盟西峰会 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 13 联盟西峰会 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 14 联盟西峰会 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 AAAI 会议 2026 旧金山,加利福尼亚州,美国 | 21 AAAI 会议 2026 旧金山,加利福尼亚州,美国 | 22 AAAI 会议 2026 旧金山,加利福尼亚州,美国 | 23 AAAI 会议 2026 旧金山,加利福尼亚州,美国 | 24 AAAI 会议 2026 旧金山,加利福尼亚州,美国 |
25 AAAI 会议 2026 旧金山,加利福尼亚州,美国 | 26 AAAI 会议 2026 旧金山,加利福尼亚州,美国 | 27 AAAI 会议 2026 旧金山,加利福尼亚州,美国 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 年 2 月
二月经常会举办有关尖端技术的专题研讨会和讨论会。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 2026 年全球人工智能与大数据博览会 伦敦, 伦敦, 英国 | 5 2026 年全球人工智能与大数据博览会 伦敦, 伦敦, 英国 | 6 | 7 |
8 | 9 LEAP 2026 技术会议 利雅得, 利雅得, 沙特阿拉伯 | 10 LEAP 2026 技术会议 利雅得, 利雅得, 沙特阿拉伯 | 11 LEAP 2026 技术会议 利雅得, 利雅得, 沙特阿拉伯 | 12 LEAP 2026 技术会议 利雅得, 利雅得, 沙特阿拉伯 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 产品营销峰会 美国德克萨斯州奥斯丁 | 25 产品营销峰会 美国德克萨斯州奥斯丁 | 26 | 27 | 28 |
2026 年 3 月
三月会带来更大型的活动,例如年度技术会议和行业峰会。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 客户营销峰会 纽约,纽约,美国 国际数据挖掘与应用会议(ICDMA) 纽约,纽约,美国 | 12 2026年西南偏南音乐节(SXSW 2026) 美国德克萨斯州奥斯丁 | 13 2026年西南偏南音乐节(SXSW 2026) 美国德克萨斯州奥斯丁 | 14 2026年西南偏南音乐节(SXSW 2026) 美国德克萨斯州奥斯丁 |
15 2026年西南偏南音乐节(SXSW 2026) 美国德克萨斯州奥斯丁 | 16 2026年西南偏南音乐节(SXSW 2026) 美国德克萨斯州奥斯丁 | 17 2026年西南偏南音乐节(SXSW 2026) 美国德克萨斯州奥斯丁 2026年桑德勒峰会 美国佛罗里达州劳德代尔堡 | 18 2026年西南偏南音乐节(SXSW 2026) 美国德克萨斯州奥斯丁 2026年桑德勒峰会 美国佛罗里达州劳德代尔堡 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 英伟达 GTC 2026 美国加利福尼亚州圣何塞 | 24 英伟达 GTC 2026 美国加利福尼亚州圣何塞 | 25 英伟达 GTC 2026 美国加利福尼亚州圣何塞 | 26 英伟达 GTC 2026 美国加利福尼亚州圣何塞 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2026 年 4 月
四月举办设计和创意会议,聚焦最新趋势。
2026 年 5 月
五月是举办数字战略营销论坛和商业峰会的月份。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 2026 年 OMR 节 汉堡, 汉堡, 德国 | 6 2026 年 OMR 节 汉堡, 汉堡, 德国 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 2026 年温哥华网络峰会 温哥华,不列颠哥伦比亚省,加拿大 | 12 2026 年温哥华网络峰会 温哥华,不列颠哥伦比亚省,加拿大 SaaStr 年度 + AI 峰会 旧金山,加利福尼亚州,美国 | 13 2026 年温哥华网络峰会 温哥华,不列颠哥伦比亚省,加拿大 SaaStr 年度 + AI 峰会 旧金山,加利福尼亚州,美国 | 14 2026 年温哥华网络峰会 温哥华,不列颠哥伦比亚省,加拿大 SaaStr 年度 + AI 峰会 旧金山,加利福尼亚州,美国 | 15 | 16 |
17 | 18 2026 年北美人工智能与大数据博览会 美国加利福尼亚州圣何塞 2026 年全日空品牌大师大会 洛杉矶,加利福尼亚州,美国 | 19 2026 年北美人工智能与大数据博览会 美国加利福尼亚州圣何塞 2026 年全日空品牌大师大会 洛杉矶,加利福尼亚州,美国 2026 年 Gartner 首席战略官和销售领袖大会 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 20 2026 年全日空品牌大师大会 洛杉矶,加利福尼亚州,美国 2026 年 Gartner 首席战略官和销售领袖大会 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2026 年 6 月
六月份将举办年中回顾和技术趋势专题研讨会。
2026 年 7 月
七月份的主要活动是密集的培训课程和数据驱动的会议。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 年 8 月
随着夏季的结束,八月将举办行业圆桌会议和小型聚会。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 NSN 2026年专业会议暨招聘会 华盛顿,哥伦比亚特区,美国 | 13 NSN 2026年专业会议暨招聘会 华盛顿,哥伦比亚特区,美国 | 14 NSN 2026年专业会议暨招聘会 华盛顿,哥伦比亚特区,美国 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2026 年 9 月
九月份以创新为重点的活动拉开了秋季会议季的序幕。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 梦之力 2026 旧金山,加利福尼亚州,美国 | 16 梦之力 2026 旧金山,加利福尼亚州,美国 INBOUND 2026(HubSpot) 波士顿,马萨诸塞州,美国 | 17 梦之力 2026 旧金山,加利福尼亚州,美国 INBOUND 2026(HubSpot) 波士顿,马萨诸塞州,美国 | 18 INBOUND 2026(HubSpot) 波士顿,马萨诸塞州,美国 | 19 |
20 | 21 | 22 客户营销峰会 旧金山,加利福尼亚州,美国 | 23 客户营销峰会 旧金山,加利福尼亚州,美国 2026年DMEXCO 德国北莱茵-威斯特法伦州科隆 | 24 2026年DMEXCO 德国北莱茵-威斯特法伦州科隆 | 25 | 26 |
27 | 28 Forrester B2B 峰会 EMEA 2026 伦敦, 伦敦, 英国 | 29 Forrester B2B 峰会 EMEA 2026 伦敦, 伦敦, 英国 | 30 Forrester B2B 峰会 EMEA 2026 伦敦, 伦敦, 英国 |
2026 年 10 月
十月是创新博览会和技术博览会的黄金时期。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 2026 年内容营销世界 丹佛,科罗拉多州,美国 | 6 2026 年内容营销世界 丹佛,科罗拉多州,美国 | 7 2026 年内容营销世界 丹佛,科罗拉多州,美国 | 8 2026 年人工智能世界峰会 阿姆斯特丹,北荷兰省,荷兰 | 9 2026 年人工智能世界峰会 阿姆斯特丹,北荷兰省,荷兰 | 10 |
11 | 12 | 13 MAICON 2026(营销人工智能大会) 美国俄亥俄州克利夫兰 | 14 MAICON 2026(营销人工智能大会) 美国俄亥俄州克利夫兰 | 15 MAICON 2026(营销人工智能大会) 美国俄亥俄州克利夫兰 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 2026年ANA营销大师大会 奥兰多,佛罗里达州,美国 | 21 2026年ANA营销大师大会 奥兰多,佛罗里达州,美国 | 22 2026年ANA营销大师大会 奥兰多,佛罗里达州,美国 | 23 2026年ANA营销大师大会 奥兰多,佛罗里达州,美国 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 年 11 月
十一月将举办各个行业的学术和专业会议。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 营销教授 B2B 论坛 波士顿,马萨诸塞州,美国 | 3 营销教授 B2B 论坛 波士顿,马萨诸塞州,美国 | 4 营销教授 B2B 论坛 波士顿,马萨诸塞州,美国 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 OutBound 2026 销售大会 拉斯维加斯,内华达州,美国 网络峰会2026 里斯本, 里斯本, 葡萄牙 | 10 OutBound 2026 销售大会 拉斯维加斯,内华达州,美国 网络峰会2026 里斯本, 里斯本, 葡萄牙 | 11 OutBound 2026 销售大会 拉斯维加斯,内华达州,美国 网络峰会2026 里斯本, 里斯本, 葡萄牙 | 12 OutBound 2026 销售大会 拉斯维加斯,内华达州,美国 网络峰会2026 里斯本, 里斯本, 葡萄牙 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2026 年 12 月
十二月将以思想领导活动和战略规划来结束这一年。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027 年 1 月
一月是初创企业聚会和新兴技术会议的好时机。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2027 年 2 月
二月经常会举办有关尖端技术的专题研讨会和讨论会。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
2027 年 3 月
三月会带来更大型的活动,例如年度技术会议和行业峰会。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2027 年 4 月
四月举办设计和创意会议,聚焦最新趋势。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2027 年 5 月
五月是举办数字战略营销论坛和商业峰会的月份。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2027 年 6 月
六月份将举办年中回顾和技术趋势专题研讨会。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2027 年 7 月
七月份的主要活动是密集的培训课程和数据驱动的会议。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027 年 8 月
随着夏季的结束,八月将举办行业圆桌会议和小型聚会。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2027 年 9 月
九月份以创新为重点的活动拉开了秋季会议季的序幕。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2027 年 10 月
十月是创新博览会和技术博览会的黄金时期。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2027 年 11 月
十一月将举办各个行业的学术和专业会议。
| 紫外线暴露Su | 星期一Mo | 周二Tu | 星期三We | 周四Th | 星期五Fr | 星期六Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |